Контурная тепловая труба Тип "ЛП"
ХАРАКТЕРИСТИКИ КТТ
Испаритель: диаметр - 8 мм., рабочая зона - 40 мм., зона конденсации - не менее 120 × 150 мм., теплоноситель - аммиак.
| Мощность источника тепла Q, Вт | Т в зоне охлаждения = 20C | Т в зоне охлаждения = 40C |
|---|---|---|
| T источника (C) не более | T источника (C) не более | |
| 10 | 26 | 43 |
| 20 | 27 | 45 |
| 40 | 30 | 50 |
| 60 | 33 | 54 |
| 80 | 37 | 58 |
| 100 | 41 | 63 |
| 120 | 46 | 68 |
| 140 | 50 | 73 |
| 160 | 54 | 80 |
| 180 | 60 | - |
| График зависимости | ![]() |
![]() |
| Мощность источника тепла Q, Вт | Т в зоне охлаждения = 20C | Т в зоне охлаждения = 40C |
|---|---|---|
| Rктт (С/Вт), не более | Rктт (С/Вт), не более | |
| 10 | 0,50 | 0,32 |
| 20 | 0,26 | 0,29 |
| 40 | 0,21 | 0,25 |
| 60 | 0,20 | 0,24 |
| 80 | 0,20 | 0,23 |
| 100 | 0,20 | 0,23 |
| 120 | 0,20 | 0,23 |
| 140 | 0,20 | 0,23 |
| 160 | 0,20 | 0,25 |
| 180 | 0,21 | - |
| График зависимости | ![]() |
![]() |
Название документа
Версия
Дата



