КТТ Тип "СМ"
ХАРАКТЕРИСТИКИ КТТ
Длина КТТ - 510 мм. Диаметр испарителя - 8 мм. Зона испарения - 40 мм. Зона конденсации - не менее 165 мм. Теплоноситель – аммиак.
| Мощность источника тепла Q, Вт | Т в зоне охлаждения = 20C | Т в зоне охлаждения = 40C |
|---|---|---|
| T источника (C) не более | T источника (C) не более | |
| 10 | 25 | 41 |
| 20 | 26 | 45 |
| 40 | 30 | 50 |
| 60 | 36 | 55 |
| 80 | 41 | 60 |
| 100 | 46 | 66 |
| 120 | 51 | 73 |
| 140 | 57 | - |
| 160 | 63 | - |
| 180 | 70 | - |
| График зависимости | ![]() |
![]() |
| Мощность источника тепла Q, Вт | Т в зоне охлаждения = 20C | Т в зоне охлаждения = 40C |
|---|---|---|
| Rктт (С/Вт), не более | Rктт (С/Вт), не более | |
| 10 | 0,38 | 0,24 |
| 20 | 0,22 | 0,24 |
| 40 | 0,23 | 0,25 |
| 60 | 0,24 | 0,25 |
| 80 | 0,24 | 0,25 |
| 100 | 0,25 | 0,26 |
| 120 | 0,25 | 0,27 |
| 140 | 0,25 | - |
| 160 | 0,26 | - |
| 180 | 0,27 | - |
| График зависимости | ![]() |
![]() |
Название документа
Версия
Дата



